台湾28 2026-07-21 历史开奖记录
台湾282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040971 | 21:00:00 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 115040970 | 20:55:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 115040969 | 20:50:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 115040968 | 20:45:00 | 5+4+2=11 | 小单 |
| 115040967 | 20:40:00 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 115040966 | 20:35:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 115040965 | 20:30:00 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 115040964 | 20:25:00 | 8+7+3=18 | 大双 |
| 115040963 | 20:20:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 115040962 | 20:15:00 | 2+5+8=15 | 大单 |
| 115040961 | 20:10:00 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 115040960 | 20:05:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 115040959 | 20:00:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 115040958 | 19:55:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 115040957 | 19:50:00 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 115040956 | 19:45:00 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 115040955 | 19:40:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 115040954 | 19:35:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 115040953 | 19:30:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 115040952 | 19:25:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
