基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242481 | 06-05 05:36 | 508 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242480 | 06-05 05:33 | 422 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242479 | 06-05 05:29 | 041 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242478 | 06-05 05:26 | 411 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242477 | 06-05 05:22 | 173 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242476 | 06-05 05:19 | 959 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242475 | 06-05 05:15 | 167 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242474 | 06-05 05:12 | 089 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242473 | 06-05 05:08 | 495 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242472 | 06-05 05:05 | 434 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242471 | 06-05 05:01 | 908 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242470 | 06-05 04:58 | 079 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242469 | 06-05 04:54 | 572 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242468 | 06-05 04:51 | 397 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 9 | 14 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242467 | 06-05 04:47 | 639 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 15 | 1 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 11 | 13 | 3 | 12 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 15 | 11 | 2 | 10 | 5 | 6 | 15 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242466 | 06-05 04:44 | 395 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 16 | 5 | 5 | 12 | 14 | 1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 16 | 12 | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 | 2 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242465 | 06-05 04:40 | 942 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 17 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 17 | 9 | 6 | 13 | 15 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 17 | 13 | 2 | 12 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242464 | 06-05 04:37 | 139 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 18 | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | 18 | 1 | 7 | 14 | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 10 | 2 | 18 | 14 | 1 | 13 | 8 | 2 | 18 | 4 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242463 | 06-05 04:33 | 989 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 19 | 3 | 9 | 6 | 4 | 19 | 19 | 9 | 8 | 15 | 17 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 19 | 15 | 2 | 14 | 9 | 3 | 19 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242462 | 06-05 04:30 | 104 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | 4 | 10 | 7 | 5 | 20 | 20 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 3 | 14 | 13 | 7 | 1 | 4 | 20 | 16 | 3 | 15 | 4 | 4 | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242461 | 06-05 04:26 | 912 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 21 | 5 | 11 | 8 | 6 | 21 | 21 | 9 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 15 | 14 | 8 | 2 | 5 | 21 | 17 | 2 | 16 | 1 | 5 | 21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242460 | 06-05 04:23 | 861 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 10 | 2 | 22 | 6 | 12 | 9 | 7 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 16 | 6 | 9 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 22 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242459 | 06-05 04:19 | 098 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 23 | 7 | 13 | 10 | 8 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 5 | 6 | 17 | 1 | 10 | 4 | 9 | 23 | 1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 23 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242458 | 06-05 04:16 | 588 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 24 | 8 | 14 | 5 | 9 | 24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 6 | 7 | 18 | 2 | 11 | 8 | 1 | 24 | 2 | 3 | 19 | 4 | 8 | 24 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242457 | 06-05 04:12 | 492 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 25 | 9 | 4 | 1 | 10 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | 7 | 8 | 19 | 3 | 12 | 1 | 9 | 25 | 3 | 2 | 20 | 5 | 9 | 25 | 11 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242456 | 06-05 04:09 | 611 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26 | 10 | 1 | 2 | 6 | 26 | 4 | 5 | 6 | 1 | 24 | 8 | 9 | 20 | 4 | 13 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 21 | 6 | 10 | 26 | 12 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242455 | 06-05 04:05 | 253 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 27 | 5 | 6 | 7 | 1 | 25 | 9 | 10 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | 13 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242454 | 06-05 04:02 | 598 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 28 | 6 | 7 | 8 | 2 | 26 | 10 | 11 | 1 | 6 | 15 | 4 | 9 | 28 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 28 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242453 | 06-05 03:58 | 278 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 29 | 7 | 8 | 9 | 3 | 27 | 11 | 12 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 29 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 | 15 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242452 | 06-05 03:55 | 062 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 30 | 8 | 9 | 10 | 4 | 28 | 12 | 13 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 30 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 30 | 16 | 1 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242451 | 06-05 03:51 | 510 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 15 | 6 | 5 | 5 | 31 | 9 | 10 | 11 | 1 | 29 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 15 | 31 | 17 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242450 | 06-05 03:48 | 036 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 16 | 7 | 1 | 6 | 32 | 10 | 11 | 12 | 1 | 30 | 3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 16 | 6 | 18 | 3 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242449 | 06-05 03:44 | 335 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 33 | 11 | 12 | 13 | 2 | 31 | 3 | 16 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 19 | 4 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242448 | 06-05 03:41 | 406 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 34 | 12 | 13 | 0 | 3 | 32 | 1 | 17 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 1 | 6 | 20 | 5 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242447 | 06-05 03:37 | 605 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 35 | 13 | 14 | 0 | 4 | 33 | 2 | 18 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | 21 | 6 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242446 | 06-05 03:34 | 858 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 16 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 36 | 8 | 15 | 1 | 5 | 34 | 3 | 19 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 16 | 1 | 2 | 22 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242445 | 06-05 03:30 | 760 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 17 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 6 | 35 | 4 | 20 | 1 | 6 | 8 | 13 | 9 | 0 | 11 | 7 | 10 | 17 | 2 | 3 | 23 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242444 | 06-05 03:27 | 056 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 7 | 36 | 5 | 21 | 5 | 1 | 9 | 14 | 10 | 1 | 12 | 8 | 11 | 18 | 3 | 6 | 24 | 2 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242443 | 06-05 03:23 | 920 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 19 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 22 | 1 | 2 | 10 | 15 | 11 | 0 | 13 | 9 | 12 | 19 | 4 | 1 | 25 | 3 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242442 | 06-05 03:20 | 309 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 23 | 2 | 3 | 11 | 16 | 12 | 1 | 14 | 10 | 13 | 20 | 5 | 2 | 26 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242441 | 06-05 03:16 | 271 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 24 | 3 | 4 | 7 | 17 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 21 | 6 | 3 | 27 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242440 | 06-05 03:13 | 123 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | 25 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 12 | 3 | 22 | 7 | 4 | 28 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242439 | 06-05 03:09 | 771 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 26 | 5 | 6 | 7 | 19 | 15 | 4 | 1 | 13 | 1 | 23 | 8 | 5 | 29 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242438 | 06-05 03:06 | 619 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 27 | 6 | 7 | 1 | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 2 | 24 | 9 | 6 | 30 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242437 | 06-05 03:02 | 184 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 28 | 7 | 8 | 2 | 8 | 17 | 6 | 2 | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 31 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242436 | 06-05 02:59 | 833 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 29 | 8 | 9 | 3 | 1 | 18 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 11 | 8 | 32 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242435 | 06-05 02:55 | 677 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 13 | 16 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 30 | 9 | 10 | 7 | 2 | 19 | 8 | 4 | 17 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242434 | 06-05 02:52 | 860 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 17 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242433 | 06-05 02:48 | 827 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 9 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 32 | 11 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | 14 | 11 | 7 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242432 | 06-05 02:45 | 811 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 9 | 10 | 16 | 19 | 3 | 7 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 33 | 12 | 2 | 3 | 5 | 22 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 15 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 16 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 | 18 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 25 | 25 | 27 | 23 | 21 | 29 | 3 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 16 | 12 | 8 | 9 | 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 24 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 14 | 8 | 10 | 12 | 21 | 26 | 16 | 16 | 19 | 14 | 36 | 21 | 17 | 13 | 16 | 36 | 13 | 33 | 20 | 14 | 15 | 20 | 22 | 30 | 17 | 20 | 21 | 24 | 16 | 31 | 32 | 14 | 20 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 22 | 30 | 9 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
