当前游戏 新加坡28星火 算法 杀组合
第 26242518 期开奖还有 分 秒
3 + 2 + 6=11
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242518 | 07:46:00 | - | 杀小双 | null |
| 26242517 | 07:42:30 | 3 + 2 + 6=11 | 杀小单 | 错 |
| 26242516 | 07:39:00 | 8 + 2 + 6=16 | 杀大单 | 对 |
| 26242515 | 07:35:30 | 7 + 1 + 8=16 | 杀大双 | 错 |
| 26242514 | 07:32:00 | 9 + 9 + 2=20 | 杀大双 | 错 |
| 26242513 | 07:28:30 | 4 + 8 + 0=12 | 杀小双 | 错 |
| 26242512 | 07:25:00 | 3 + 4 + 6=13 | 杀大单 | 对 |
| 26242511 | 07:21:30 | 6 + 8 + 2=16 | 杀大单 | 对 |
| 26242510 | 07:18:00 | 5 + 9 + 1=15 | 杀大双 | 对 |
| 26242509 | 07:14:30 | 8 + 1 + 7=16 | 杀大单 | 对 |
| 26242508 | 07:11:00 | 6 + 7 + 8=21 | 杀大单 | 错 |
| 26242507 | 07:07:30 | 0 + 3 + 0=03 | 杀小单 | 错 |
| 26242506 | 07:04:00 | 4 + 3 + 0=07 | 杀大双 | 对 |
| 26242505 | 07:00:30 | 2 + 6 + 9=17 | 杀小双 | 对 |
| 26242504 | 06:57:00 | 0 + 5 + 5=10 | 杀大单 | 对 |
| 26242503 | 06:53:30 | 8 + 4 + 9=21 | 杀小双 | 对 |
| 26242502 | 06:50:00 | 0 + 6 + 1=07 | 杀小单 | 错 |
| 26242501 | 06:46:30 | 2 + 3 + 9=14 | 杀小单 | 对 |
| 26242500 | 06:43:00 | 3 + 3 + 0=06 | 杀小双 | 错 |
| 26242499 | 06:39:30 | 7 + 8 + 1=16 | 杀大单 | 对 |
